
Ciekawostki Archiwum Topsr24
Pierwsze wydanie Hitparady Topsr24 odbylo sie 23.10.2011 r. (jako Top 10) ..
Notowania odbywaja sie w Niedziele od godz.: 12:00 ..
Regulamin Hitparady zostal uaktualizowany 30.12.20 r. .
Ksztalt i Funkcje Hitparady zostaly uaktualizowane 30.12.20 r. ..
Hall of Fame Top sr24 : | ||||
Wykonawca – Utwor | Miejsce I | Miejsce II | Miejsce III | |
DAMIAN HOLECKI – Kochaj Mnie Albo Rzuc | 14 | 12 | 04 | |
DAREK NOWICKI – Srebrzysty Ksiezyc | 11 | 05 | 03 | |
ARKADIA BAND – Zawsze Pojde W Twoja Strone | 09 | 14 | 03 | |
TOMASZ CALICKI – Dla Nas Caly Swiat | 09 | 07 | 05 | |
ZESPOL MARSAALAM – Moj Magiczny Swiat | 08 | 02 | 04 | |
JESIKA – Bajki Dwie | 06 | 03 | 05 | |
PIOTR JURKIEWICZ – Zycie Jak Podroz | 05 | 04 | 08 |
Wykonawca – Utwor | Rok |
AMIGOS ZE SLASKA – Ten Taniec | 2012 |
2013 | |
OXFORDUO – Stary Zygor Mom | 2014 |
BLUE PARTY & PAWEL GOLECKI – To Nie Ja | 2015 |
PETER KUCHARCZYK – Kazdy Dzien | 2016 |
STACH – Letnia Milosc | 2017 |
VOYAGER – Jestes Mi Bliska | 2018 |
ARKADIA BAND – Zawsze Pojde W Twoja Strone | 2019 |
PIOTR JURKIEWICZ – Uwierz W Marzenia | 2020 |
TRAWERS – Daj Mi Serce Swe | 2021 |
MIKO – Na Zawsze Ty | 2022 |
……….. – …………….. | 2023 |
Najdluzsza Piosenka w notowaniach Hitparady:
Wykonawca – Utwor | Tygodni(e) |
DAMIAN HOLECKI – Kochaj Mnie Albo Rzuc | 190 |
Lista wykresów tygodniowych Hitparady Topsr24 od 2016 roku do dziś …
Notowania + Piosenka Roku 2016
Notowania + Piosenka Roku 2017
Styczen | 14.01. | 21.01. | 28.01. | ||
Luty | 04.02. | 11.02. | 18.02. | 25.02. | |
Marzec | 04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03. | |
Kwiecien | 08.04. | 15.04. | 22.04. | 29.04. | |
Maj | 06.05. | 13.05. | 20.05. | 27.05. | |
Czerwiec | 03.06. | 10.06. | 17.06. | 24.06. | 30.06. |
Lipiec | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | |
Sierpien | 05.08. | 12.08. | 19.08. | 26.08. | |
Wrzesien | 02.09. | 09.09. | 16.09. | 23.09. | |
Pazdziernik | 07.10. | 14.10. | 21.10. | 28.10. | |
Listopad | 04.11. | 11.11. | 25.11. | ||
Grudzien | 02.12. | 09.12. | 16.12. | 23.12. | |
Piosenka Roku |
Styczen | 13.01. | 20.01. | 27.01. | ||
Luty | 03.02. | 10.02. | 17.02. | 24.02. | |
Marzec | 03.03. | 10.03. | 17.03. | 24.03. | 31.03. |
Kwiecien | 07.04. | 14.04. | 21.04. | 28.04. | |
Maj | 05.05. | 12.05. | 19.05. | 26.05. | |
Czerwiec | 02.06. | 09.06. | 16.06. | 23.06. | 30.06. |
Lipiec | 07.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | |
Sierpien | 04.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | |
Wrzesien | 01.09. | 08.09. | 15.09. | 29.09. | |
Pazdziernik | 06.10. | 13.10. | 20.10. | 27.10. | |
Listopad | 03.11. | 10.11. | 17.11. | 24.11. | |
Grudzien | 01.12. | 08.12. | 15.12. | 22.12. | 29.12. |
Piosenka Roku |
Styczen | 12.01. | 19.01. | 26.01. | ||
Luty | 02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02. | |
Marzec | 01.03. | 15.03. | 22.03. | 29.03. | |
Kwiecien | 05.04. | 12.04. | 19.04. | 26.04. | |
Maj | 03.05. | 10.05. | 17.05. | 31.05. | |
Czerwiec | 07.06. | 14.06. | 21.06. | 28.06. | |
Lipiec | 05.07. | 12.07. | 19.07. | 26.07. | |
Sierpien | 02.08. | 09.08. | 16.08. | 23.08. | 30.08. |
Wrzesien | 06.09. | 13.09. | 20.09. | 27.09. | |
Pazdziernik | 04.10. | 11.10. | 18.10. | 25.10. | |
Listopad | 01.11. | 08.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11. |
Grudzien | 06.12. | 13.12. | 20.12. | ||
Piosenka Roku |
Styczen | 10.01. | 17.01. | 24.01. | 31.01. | |
Luty | 07.02. | 14.02. | 21.02. | 28.02. | |
Marzec | 07.03. | 14.03. | 21.03. | 28.03. | |
Kwiecien | 04.04. | 11.04. | 18.04. | 25.04. | |
Maj | 02.05. | 09.05. | 16.05. | 23.05. | 30.05. |
Czerwiec | 06.06. | 13.06. | 20.06. | 27.06. | |
Lipiec | 04.07. | 11.07. | 18.07. | 25.07. | |
Sierpien | 01.08. | 08.08. | 15.08. | 22.08. | 29.08. |
Wrzesien | 05.09. | 12.09. | 19.09. | 26.09. | |
Pazdziernik | 03.10. | 10.10. | 17.10. | 24.10. | 31.10. |
Listopad | 07.11. | 14.11. | 21.11. | 28.11. | |
Grudzien | 05.12. | 12.12. | 19.12. | ||
Piosenka Roku |
Styczen | 16.01. | 23.01. | 30.01. | ||
Luty | 06.02. | 13.02. | 27.02. | ||
Marzec | 06.03. | 13.03. | 20.03. | 27.03. | |
Kwiecien | 03.04. | 10.04. | 17.04. | 24.04. | |
Maj | 01.05. | 08.05. | 15.05. | 22.05. | 29.05. |
Czerwiec | 05.06. | 12.06. | 19.06. | 26.06. | |
Lipiec | 03.07. | 10.07. | 17.07. | 24.07. | 31.07. |
Sierpien | 07.08. | 14.08. | 21.08. | 28.08. | |
Wrzesien | 04.09. | 11.09. | 18.09. | 25.09. | |
Pazdziernik | 02.10. | 09.10. | 16.10. | 23.10. | 30.10. |
Listopad | 06.11. | 13.11. | 20.11. | 27.11. | |
Grudzien | 04.12. | 11.12. | 18.12. | ||
Piosenka Roku | 2022 |
Styczen | 15.01. | 22..01. | 29.01. | ||
Luty | 05.02. | 12.02. | 19.02. | 26.02. | |
Marzec | 05.03. | 12.03. | 19.03. | 26.03. | |
Kwiecien | 02.04. | 09.04. | 16.04. | 23.04. | 30.04. |
Maj | 07.05. | 14.05. | 21.05. | 28.05. | |
Czerwiec | 04.06. | 11.06. | 18.06. | 25.06. | |
Lipiec | 02.07. | ||||
Sierpien | |||||
Wrzesien | |||||
Pazdziernik | |||||
Listopad | |||||
Grudzien | |||||
Piosenka Roku | 2023 |